نرخ لحظه ای ارز در صرافی
نام ارز | پرچم کشور | نماد ارز | قیمت فروش | قیمت خرید |
---|---|---|---|---|
دلار آمریکا سنا | ![]() | USD | 24252 | 23772 |
یورو | ![]() | EUR | 28583 | 28170 |
پوند انگلیس | ![]() | GBP | 31575 | 30312 |
درهم امارات | ![]() | AED | 1 | 6317.04 |
دینار عراق | ![]() | IQD | 17166 | 16366 |
یوان چین | ![]() | CNY | 1 | 3442.5 |
لیر ترکیه | ![]() | TRY | 3443.5 | 3043.5 |
کرون نروژ | ![]() | NOK | 3044 | 2844 |
کرون سوئد | ![]() | SEK | 3034 | 2844 |
دلار کانادا | ![]() | CAD | 20010.5 | 19210.5 |
دلار استرالیا | ![]() | AUD | 19411.5 | 18211.5 |
برای دیدن ارزهای بیشتر کلیک کنید
نرخ لحظه ای طلادر صرافی
نام | آیکون | قیمت فروش | قیمت خرید |
---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی | ![]() | 10550000 | 10450000 |
سکه امامی | ![]() | 11050000 | 10950000 |
نیم سکه | ![]() | 6750000 | 6750000 |
ربع سکه | ![]() | 4280000 | 4280000 |
سکه گرمی | ![]() | 2480000 | 2480000 |
مثقال طلا 18 عیار | ![]() | 4625000 | 4625000 |
برای دیدن قیمت مسکوکات بیشتر کلیک کنید
کاربر گرامی محتوای این صفحه هر 60 ثانیه به طور خودکار بروز رسانی می شود.