نرخ لحظه ای ارز در صرافی
نام ارز | پرچم کشور | نماد ارز | قیمت فروش | قیمت خرید |
---|---|---|---|---|
دلار آمریکا سنا | ![]() | USD | 24944 | 24674 |
یورو | ![]() | EUR | 30665 | 29438.4 |
پوند انگلیس | ![]() | GBP | 31575 | 30312 |
درهم امارات | ![]() | AED | 7006.6 | 6428.5 |
دینار عراق | ![]() | IQD | 17458.4 | 16658.4 |
یوان چین | ![]() | CNY | 4007 | 3507 |
لیر ترکیه | ![]() | TRY | 3499.4 | 3099.4 |
کرون نروژ | ![]() | NOK | 3095.6 | 2895.6 |
کرون سوئد | ![]() | SEK | 3085.6 | 2895.6 |
دلار کانادا | ![]() | CAD | 20350.2 | 19550.2 |
دلار استرالیا | ![]() | AUD | 19742.6 | 18542.6 |
برای دیدن ارزهای بیشتر کلیک کنید
نرخ لحظه ای طلادر صرافی
نام | آیکون | قیمت فروش | قیمت خرید |
---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی | ![]() | 10550000 | 10450000 |
سکه امامی | ![]() | 11000000 | 10900000 |
نیم سکه | ![]() | 6300000 | 6300000 |
ربع سکه | ![]() | 4010000 | 4010000 |
سکه گرمی | ![]() | 2350000 | 2350000 |
مثقال طلا 18 عیار | ![]() | 4610000 | 4610000 |
برای دیدن قیمت مسکوکات بیشتر کلیک کنید
کاربر گرامی محتوای این صفحه هر 60 ثانیه به طور خودکار بروز رسانی می شود.